Sector ICEX: CERRAJERIA Y HERRAJES BALANZA COMERCIAL
| 2010 - Importación | 2010 - Nº Operaciones Imp | 2010 - Exportación | 2010 - Nº Operaciones Exp | 2010 - Saldo | 2010 - Cobertura | 2011 - Importación | 2011 - Nº Operaciones Imp | 2011 - Exportación | 2011 - Nº Operaciones Exp | 2011 - Saldo | 2011 - Cobertura |
Enero | 36.986,76 | 5,484 | 23.697,87 | 7,549 | -13.288,88 | 64,07 | 37.650,71 | 7,364 | 27.249,05 | 8,347 | -10.401,67 | 72,37 |
Febrero | 38.547,38 | 5,815 | 27.184,21 | 8,156 | -11.363,17 | 70,52 | 44.262,04 | 6,901 | 30.083,36 | 9,453 | -14.178,69 | 67,97 |
Marzo | 45.902,21 | 6,567 | 31.955,85 | 9,732 | -13.946,36 | 69,62 | 40.064,42 | 6,622 | 35.005,43 | 11,627 | -5.058,99 | 87,37 |
Abril | 36.613,45 | 5,374 | 26.589,73 | 7,704 | -10.023,73 | 72,62 | | | | | | |
Mayo | 46.343,23 | 6,594 | 28.235,04 | 9,052 | -18.108,18 | 60,93 | | | | | | |
Junio | 53.282,62 | 8,418 | 28.822,77 | 9,173 | -24.459,85 | 54,09 | | | | | | |
Julio | 48.307,03 | 6,114 | 32.441,75 | 9,007 | -15.865,27 | 67,16 | | | | | | |
Agosto | 32.741,74 | 4,943 | 22.777,11 | 6,107 | -9.964,64 | 69,57 | | | | | | |
Septiembre | 50.542,59 | 6,997 | 30.234,09 | 9,716 | -20.308,51 | 59,82 | | | | | | |
Octubre | 43.151,76 | 6,645 | 39.569,88 | 18,317 | -3.581,89 | 91,70 | | | | | | |
Noviembre | 42.044,01 | 7,398 | 31.787,22 | 10,588 | -10.256,79 | 75,60 | | | | | | |
Diciembre | 40.827,00 | 7,192 | 28.070,88 | 8,556 | -12.756,12 | 68,76 | | | | | | |
TOTAL | 515.289,78 | 77,54 | 351.366,40 | 113,657 | -163.923,39 | 68,19 | 121.977,17 | 20,887 | 92.337,84 | 29,427 | -29.639,35 | 75,70 |
Parámetro | Valor del Parámetro |
divisa | Euros - miles |
País | Todos los Países |
Provincia | España |
Tiempo | 2011 - Enero - Marzo |
Producto ICEX | 4050404 - Productos de cerrajería y metalistería para construcción |
Producto ICEX | 4050703 - Cerrajería y herrajes |
Fuente ICEX. Base de datos ESTACOM
0 comentarios:
Publicar un comentario